Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 753.70 W/m2
Minimo 386.12 W/m2
21 Dicembre
Massima 1023.66 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:07 431.171
15 Febbraio 12:12 590.752
15 Marzo 12:07 770.873
15 Aprile 12:58 921.885
15 Maggio 12:54 999.71
15 Giugno 12:58 1023.58
15 Luglio 13:03 1008.72
15 Agosto 13:02 948.694
15 Settembre 12:52 825.815
15 Ottobre 12:43 655.412
15 Novembre 11:42 478.963
15 Dicembre 11:53 388.863

Giorni


1 Gennaio 12:01 394.426
2 Gennaio 12:01 396.105
3 Gennaio 12:02 397.934
4 Gennaio 12:02 399.914
5 Gennaio 12:03 402.041
6 Gennaio 12:03 404.318
7 Gennaio 12:04 406.738
8 Gennaio 12:04 409.307
9 Gennaio 12:04 412.015
10 Gennaio 12:05 414.866
11 Gennaio 12:05 417.856
12 Gennaio 12:06 420.983
13 Gennaio 12:06 424.247
14 Gennaio 12:06 427.642
15 Gennaio 12:07 431.171
16 Gennaio 12:07 434.828
17 Gennaio 12:07 438.609
18 Gennaio 12:08 442.519
19 Gennaio 12:08 446.548
20 Gennaio 12:08 450.695
21 Gennaio 12:09 454.961
22 Gennaio 12:09 459.34
23 Gennaio 12:09 463.829
24 Gennaio 12:10 468.426
25 Gennaio 12:10 473.232
26 Gennaio 12:10 478.043
27 Gennaio 12:10 482.953
28 Gennaio 12:10 487.957
29 Gennaio 12:11 493.057
30 Gennaio 12:11 498.247
31 Gennaio 12:11 503.522
1 Febbraio 12:11 508.88
2 Febbraio 12:11 514.318
3 Febbraio 12:11 519.832
4 Febbraio 12:12 525.42
5 Febbraio 12:12 531.079
6 Febbraio 12:12 536.804
7 Febbraio 12:12 542.592
8 Febbraio 12:12 548.44
9 Febbraio 12:12 554.344
10 Febbraio 12:12 560.3
11 Febbraio 12:12 566.305
12 Febbraio 12:12 572.357
13 Febbraio 12:12 578.451
14 Febbraio 12:12 584.584
15 Febbraio 12:12 590.752
16 Febbraio 12:12 596.953
17 Febbraio 12:12 603.182
18 Febbraio 12:12 609.437
19 Febbraio 12:12 615.713
20 Febbraio 12:12 622.009
21 Febbraio 12:11 628.321
22 Febbraio 12:11 634.645
23 Febbraio 12:11 640.979
24 Febbraio 12:11 647.318
25 Febbraio 12:11 653.66
26 Febbraio 12:11 660
27 Febbraio 12:11 666.337
28 Febbraio 12:10 672.669
29 Febbraio 12:10 678.993
1 Marzo 12:10 685.304
2 Marzo 12:10 691.599
3 Marzo 12:10 697.875
4 Marzo 12:09 704.132
5 Marzo 12:09 710.366
6 Marzo 12:09 716.574
7 Marzo 12:09 722.753
8 Marzo 12:08 728.9
9 Marzo 12:08 735.016
10 Marzo 12:08 741.096
11 Marzo 12:08 747.136
12 Marzo 12:07 753.136
13 Marzo 12:07 759.095
14 Marzo 12:07 765.008
15 Marzo 12:07 770.873
16 Marzo 12:06 776.691
17 Marzo 12:06 782.459
18 Marzo 12:06 788.172
19 Marzo 12:05 793.831
20 Marzo 12:05 799.437
21 Marzo 12:05 804.982
22 Marzo 12:05 810.467
23 Marzo 12:04 815.894
24 Marzo 12:04 821.258
25 Marzo 12:04 826.556
26 Marzo 12:03 831.791
27 Marzo 13:03 836.96
28 Marzo 13:03 842.06
29 Marzo 13:02 847.091
30 Marzo 13:02 852.055
31 Marzo 13:02 856.946
1 Aprile 13:01 861.764
2 Aprile 13:01 866.514
3 Aprile 13:01 871.699
4 Aprile 13:01 876.3
5 Aprile 13:00 880.829
6 Aprile 13:00 885.282
7 Aprile 13:00 889.657
8 Aprile 12:59 893.956
9 Aprile 12:59 898.18
10 Aprile 12:59 902.326
11 Aprile 12:59 906.393
12 Aprile 12:58 910.383
13 Aprile 12:58 914.296
14 Aprile 12:58 918.13
15 Aprile 12:58 921.885
16 Aprile 12:57 925.562
17 Aprile 12:57 929.163
18 Aprile 12:57 932.684
19 Aprile 12:57 936.127
20 Aprile 12:56 939.491
21 Aprile 12:56 942.78
22 Aprile 12:56 945.991
23 Aprile 12:56 949.125
24 Aprile 12:56 952.181
25 Aprile 12:56 955.16
26 Aprile 12:55 958.067
27 Aprile 12:55 960.897
28 Aprile 12:55 963.652
29 Aprile 12:55 966.333
30 Aprile 12:55 968.94
1 Maggio 12:55 971.473
2 Maggio 12:55 973.934
3 Maggio 12:54 976.325
4 Maggio 12:54 978.645
5 Maggio 12:54 980.895
6 Maggio 12:54 983.075
7 Maggio 12:54 985.186
8 Maggio 12:54 987.23
9 Maggio 12:54 989.207
10 Maggio 12:54 991.117
11 Maggio 12:54 992.962
12 Maggio 12:54 994.744
13 Maggio 12:54 996.461
14 Maggio 12:54 998.116
15 Maggio 12:54 999.71
16 Maggio 12:54 1001.24
17 Maggio 12:54 1002.72
18 Maggio 12:54 1004.13
19 Maggio 12:54 1005.49
20 Maggio 12:54 1006.79
21 Maggio 12:54 1008.03
22 Maggio 12:54 1009.22
23 Maggio 12:54 1010.35
24 Maggio 12:54 1011.43
25 Maggio 12:54 1012.46
26 Maggio 12:55 1013.44
27 Maggio 12:55 1014.37
28 Maggio 12:55 1015.24
29 Maggio 12:55 1016.07
30 Maggio 12:55 1016.85
31 Maggio 12:55 1017.59
1 Giugno 12:55 1018.27
2 Giugno 12:55 1018.91
3 Giugno 12:56 1019.51
4 Giugno 12:56 1020.06
5 Giugno 12:56 1020.57
6 Giugno 12:56 1021.04
7 Giugno 12:56 1021.46
8 Giugno 12:57 1021.84
9 Giugno 12:57 1022.18
10 Giugno 12:57 1022.48
11 Giugno 12:54 1022.89
12 Giugno 12:57 1023.18
13 Giugno 12:58 1023.35
14 Giugno 12:58 1023.49
15 Giugno 12:58 1023.58
16 Giugno 12:58 1023.64
17 Giugno 12:58 1023.66
18 Giugno 12:59 1023.64
19 Giugno 12:59 1023.58
20 Giugno 12:59 1023.49
21 Giugno 12:59 1023.36
22 Giugno 12:59 1023.19
23 Giugno 13:00 1022.98
24 Giugno 13:00 1022.74
25 Giugno 13:00 1022.46
26 Giugno 13:00 1022.15
27 Giugno 13:00 1021.79
28 Giugno 13:01 1021.4
29 Giugno 13:01 1020.98
30 Giugno 13:01 1020.51
1 Luglio 13:01 1020.01
2 Luglio 13:01 1019.46
3 Luglio 13:02 1018.88
4 Luglio 13:02 1018.26
5 Luglio 13:02 1017.6
6 Luglio 13:02 1016.9
7 Luglio 13:02 1016.16
8 Luglio 13:02 1015.38
9 Luglio 13:03 1014.56
10 Luglio 13:03 1013.69
11 Luglio 13:03 1012.79
12 Luglio 13:03 1011.83
13 Luglio 13:03 1010.84
14 Luglio 13:03 1009.8
15 Luglio 13:03 1008.72
16 Luglio 13:03 1007.59
17 Luglio 13:04 1006.41
18 Luglio 13:04 1005.19
19 Luglio 13:04 1003.92
20 Luglio 13:04 1002.6
21 Luglio 13:04 1001.23
22 Luglio 13:04 999.808
23 Luglio 13:04 998.337
24 Luglio 13:04 996.815
25 Luglio 13:04 995.24
26 Luglio 13:04 993.612
27 Luglio 13:04 991.929
28 Luglio 13:04 990.192
29 Luglio 13:04 988.399
30 Luglio 13:04 986.549
31 Luglio 13:04 984.642
1 Agosto 13:04 982.677
2 Agosto 13:04 980.653
3 Agosto 13:03 978.57
4 Agosto 13:03 976.428
5 Agosto 13:03 974.225
6 Agosto 13:03 971.96
7 Agosto 13:03 969.632
8 Agosto 13:03 967.242
9 Agosto 13:03 964.787
10 Agosto 13:03 962.268
11 Agosto 13:02 959.684
12 Agosto 13:02 957.037
13 Agosto 13:02 954.323
14 Agosto 13:02 951.542
15 Agosto 13:02 948.694
16 Agosto 13:02 945.778
17 Agosto 13:01 942.796
18 Agosto 13:01 939.746
19 Agosto 13:01 936.626
20 Agosto 13:06 933.173
21 Agosto 13:00 929.797
22 Agosto 13:00 926.466
23 Agosto 13:00 923.064
24 Agosto 13:00 919.592
25 Agosto 12:59 916.051
26 Agosto 12:59 912.441
27 Agosto 12:59 908.76
28 Agosto 12:58 905.008
29 Agosto 12:58 901.189
30 Agosto 12:58 897.298
31 Agosto 12:58 893.336
1 Settembre 12:57 889.308
2 Settembre 12:57 885.21
3 Settembre 12:57 881.04
4 Settembre 12:56 876.805
5 Settembre 12:56 872.501
6 Settembre 12:56 868.126
7 Settembre 12:55 863.688
8 Settembre 12:55 859.181
9 Settembre 12:55 854.606
10 Settembre 12:54 849.969
11 Settembre 12:54 845.265
12 Settembre 12:53 840.495
13 Settembre 12:53 835.666
14 Settembre 12:53 830.771
15 Settembre 12:52 825.815
16 Settembre 12:52 820.8
17 Settembre 12:52 815.723
18 Settembre 12:51 810.588
19 Settembre 12:51 805.397
20 Settembre 12:51 800.148
21 Settembre 12:50 794.846
22 Settembre 12:50 789.489
23 Settembre 12:50 784.079
24 Settembre 12:49 778.621
25 Settembre 12:49 773.112
26 Settembre 12:48 767.553
27 Settembre 12:48 761.952
28 Settembre 12:48 756.305
29 Settembre 12:47 750.613
30 Settembre 12:47 744.884
1 Ottobre 12:47 739.114
2 Ottobre 12:47 733.305
3 Ottobre 12:46 727.465
4 Ottobre 12:46 721.59
5 Ottobre 12:46 715.682
6 Ottobre 12:45 709.747
7 Ottobre 12:45 703.786
8 Ottobre 12:45 697.799
9 Ottobre 12:44 691.79
10 Ottobre 12:44 685.763
11 Ottobre 12:44 679.717
12 Ottobre 12:44 673.656
13 Ottobre 12:43 667.583
14 Ottobre 12:43 661.502
15 Ottobre 12:43 655.412
16 Ottobre 12:43 649.318
17 Ottobre 12:43 643.22
18 Ottobre 12:42 637.127
19 Ottobre 12:42 631.037
20 Ottobre 12:42 624.953
21 Ottobre 12:42 618.878
22 Ottobre 12:42 612.815
23 Ottobre 12:42 606.768
24 Ottobre 12:41 600.741
25 Ottobre 12:41 594.735
26 Ottobre 12:41 588.754
27 Ottobre 12:41 582.8
28 Ottobre 12:41 576.561
29 Ottobre 12:41 570.677
30 Ottobre 11:41 564.83
31 Ottobre 11:41 559.024
1 Novembre 11:41 553.261
2 Novembre 11:41 547.545
3 Novembre 11:41 541.879
4 Novembre 11:41 536.267
5 Novembre 11:41 530.711
6 Novembre 11:41 525.214
7 Novembre 11:41 519.781
8 Novembre 11:41 514.414
9 Novembre 11:41 509.116
10 Novembre 11:41 503.89
11 Novembre 11:41 498.74
12 Novembre 11:41 493.669
13 Novembre 11:42 488.68
14 Novembre 11:42 483.777
15 Novembre 11:42 478.963
16 Novembre 11:42 474.239
17 Novembre 11:42 469.61
18 Novembre 11:42 465.076
19 Novembre 11:43 460.646
20 Novembre 11:43 456.318
21 Novembre 11:43 452.096
22 Novembre 11:43 447.981
23 Novembre 11:44 443.981
24 Novembre 11:44 440.094
25 Novembre 11:44 436.323
26 Novembre 11:45 432.672
27 Novembre 11:45 429.144
28 Novembre 11:45 425.739
29 Novembre 11:46 422.461
30 Novembre 11:46 419.314
1 Dicembre 11:46 416.295
2 Dicembre 11:47 413.413
3 Dicembre 11:47 410.664
4 Dicembre 11:48 408.052
5 Dicembre 11:48 405.582
6 Dicembre 11:48 403.249
7 Dicembre 11:49 401.062
8 Dicembre 11:49 399.018
9 Dicembre 11:50 397.12
10 Dicembre 11:50 395.369
11 Dicembre 11:51 393.766
12 Dicembre 11:51 392.314
13 Dicembre 11:52 391.011
14 Dicembre 11:52 389.862
15 Dicembre 11:53 388.863
16 Dicembre 11:53 388.021
17 Dicembre 11:54 387.33
18 Dicembre 11:54 386.796
19 Dicembre 11:55 386.415
20 Dicembre 11:55 386.193
21 Dicembre 11:56 386.124
22 Dicembre 11:56 386.214
23 Dicembre 11:57 386.457
24 Dicembre 11:57 386.86
25 Dicembre 11:58 387.416
26 Dicembre 11:58 388.13
27 Dicembre 11:59 388.998
28 Dicembre 11:59 390.023
29 Dicembre 12:00 391.2
30 Dicembre 12:00 392.534
31 Dicembre 12:01 394.018


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno